ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (FireWeather/Stations_CurrentConditions)

Station Locations (0)
Average Wind Speed (1)
0 - 5 0 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 25 20 - 25
25 - 30 25 - 30
30 - 35 30 - 35
35 - 40 35 - 40
40 - 45 40 - 45
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
85 - 90 85 - 90
90 - 95 90 - 95
95 - 100 95 - 100
100 - 105 100 - 105
105 - 110 105 - 110
110 - 115 110 - 115
115 - 120 115 - 120
120 - 125 120 - 125
125 - 130 125 - 130
130 - 135 130 - 135
135 - 140 135 - 140
140 - 145 140 - 145
> 145 km > 145 km
Maximum Wind Speed (2)
0 - 5 0 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 25 20 - 25
25 - 30 25 - 30
30 - 35 30 - 35
35 - 40 35 - 40
40 - 45 40 - 45
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
85 - 90 85 - 90
90 - 95 90 - 95
95 - 100 95 - 100
100 - 105 100 - 105
105 - 110 105 - 110
110 - 115 110 - 115
115 - 120 115 - 120
120 - 125 120 - 125
125 - 130 125 - 130
130 - 135 130 - 135
135 - 140 135 - 140
140 - 145 140 - 145
> 145 km > 145 km